Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Steigen
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
| Ap | - | - | 443 | 15 | 25,6 | 0,2 |
| H | - | - | 81 | -26 | 4,7 | -1,7 |
| Frp | - | - | 158 | 126 | 9,1 | 7,2 |
| SV | - | - | 85 | -78 | 4,9 | -4,8 |
| Sp | - | - | 324 | -375 | 18,7 | -22,8 |
| KrF | - | - | 304 | 162 | 17,6 | 9,1 |
| V | - | - | 80 | 1 | 4,6 | -0,1 |
| MDG | - | - | 1 | -1 | 0,1 | -0,1 |
| R | - | - | 29 | 24 | 1,7 | 1,4 |
| A | - | - | 225 | 199 | 13,0 | 11,5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 324 | Godkjente stemmer | 1 730 | Andel godkjente stemmer | 74,4 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Steigen
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.