Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Træna
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
| Ap | - | - | 51 | -2 | 17,6 | -1,2 |
| H | - | - | 19 | -13 | 6,6 | -4,8 |
| Frp | - | - | 10 | 6 | 3,4 | 2,0 |
| SV | - | - | 8 | -9 | 2,8 | -3,3 |
| Sp | - | - | 39 | -88 | 13,4 | -31,6 |
| KrF | - | - | 45 | 5 | 15,5 | 1,3 |
| V | - | - | 10 | 3 | 3,4 | 1,0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| A | - | - | 107 | 105 | 36,9 | 36,2 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 383 | Godkjente stemmer | 290 | Andel godkjente stemmer | 75,7 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Træna
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.