Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Lierne
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
Ap | - | - | 280 | 1 | 34,4 | 1,6 |
H | - | - | 29 | -5 | 3,6 | -0,4 |
Frp | - | - | 41 | 26 | 5,0 | 3,3 |
SV | - | - | 42 | -16 | 5,2 | -1,7 |
Sp | - | - | 234 | -116 | 28,8 | -12,4 |
KrF | - | - | 118 | 68 | 14,5 | 8,6 |
V | - | - | 63 | 0 | 7,7 | 0,3 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | - | - | 3 | 3 | 0,4 | 0,4 |
A | - | - | 3 | 3 | 0,4 | 0,4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 1 246 | Godkjente stemmer | 813 | Andel godkjente stemmer | 65,2 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Lierne
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.