Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Namsos
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
| Ap | - | - | 3 245 | 201 | 46,8 | 2,0 |
| H | - | - | 470 | -160 | 6,8 | -2,5 |
| Frp | - | - | 765 | 542 | 11,0 | 7,8 |
| SV | - | - | 511 | -376 | 7,4 | -5,7 |
| Sp | - | - | 672 | -683 | 9,7 | -10,3 |
| KrF | - | - | 778 | 465 | 11,2 | 6,6 |
| V | - | - | 354 | 87 | 5,1 | 1,2 |
| MDG | - | - | 11 | 11 | 0,2 | 0,2 |
| R | - | - | 67 | 42 | 1,0 | 0,6 |
| A | - | - | 59 | 14 | 0,9 | 0,2 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 9 244 | Godkjente stemmer | 6 932 | Andel godkjente stemmer | 75,0 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Namsos
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.