Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Møre og Romsdal
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
Antall | Endr. S1993 |
|
| Ap | - | - | 39 390 | -1 726 | 27,7 | -2,8 | 3 | -1 |
| H | - | - | 15 836 | -1 750 | 11,1 | -1,9 | 1 | 0 |
| Frp | - | - | 20 854 | 12 909 | 14,7 | 8,8 | 2 | 2 |
| SV | - | - | 5 836 | -2 127 | 4,1 | -1,8 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 14 156 | -17 864 | 10,0 | -13,8 | 1 | -2 |
| KrF | - | - | 32 695 | 14 274 | 23,0 | 9,3 | 2 | 0 |
| V | - | - | 10 075 | 3 813 | 7,1 | 2,4 | 1 | 1 |
| MDG | - | - | 159 | 159 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| R | - | - | 970 | 572 | 0,7 | 0,4 | 0 | 0 |
| A | - | - | 2 089 | -892 | 1,5 | -0,7 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 182 396 | Godkjente stemmer | 142 060 | Andel godkjente stemmer | 77,9 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Møre og Romsdal
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.