Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Fjell
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
Ap | - | - | 3 039 | 385 | 31,1 | -1,7 |
H | - | - | 1 296 | -127 | 13,3 | -4,3 |
Frp | - | - | 1 924 | 1 350 | 19,7 | 12,6 |
SV | - | - | 327 | -93 | 3,3 | -1,8 |
Sp | - | - | 321 | -898 | 3,3 | -11,8 |
KrF | - | - | 2 096 | 864 | 21,5 | 6,2 |
V | - | - | 522 | 170 | 5,3 | 1,0 |
MDG | - | - | 16 | 7 | 0,2 | 0,1 |
R | - | - | 142 | 122 | 1,5 | 1,2 |
A | - | - | 87 | -95 | 0,9 | -1,4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 12 102 | Godkjente stemmer | 9 770 | Andel godkjente stemmer | 80,7 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Fjell
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.