Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Hjelmeland
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
Ap | - | - | 194 | 26 | 11,7 | 1,4 |
H | - | - | 145 | -8 | 8,7 | -0,6 |
Frp | - | - | 161 | 103 | 9,7 | 6,1 |
SV | - | - | 46 | -51 | 2,8 | -3,2 |
Sp | - | - | 539 | -228 | 32,4 | -14,5 |
KrF | - | - | 414 | 96 | 24,9 | 5,4 |
V | - | - | 135 | 79 | 8,1 | 4,7 |
MDG | - | - | 7 | 6 | 0,4 | 0,4 |
R | - | - | 7 | 3 | 0,4 | 0,2 |
A | - | - | 16 | 4 | 1,0 | 0,2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 018 | Godkjente stemmer | 1 664 | Andel godkjente stemmer | 82,5 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Hjelmeland
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.