Valgresultat stortingsvalg 1993
Enkeltresultat Grimstad
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1989 |
Fordeling | Endr. S1989 |
|
Ap | - | - | 2 247 | 196 | 26,0 | 3,7 |
H | - | - | 1 506 | -507 | 17,4 | -4,4 |
Frp | - | - | 564 | -1 070 | 6,5 | -11,2 |
SV | - | - | 527 | -1 | 6,1 | 0,4 |
Sp | - | - | 1 652 | 1 059 | 19,1 | 12,7 |
KrF | - | - | 1 524 | -406 | 17,6 | -3,3 |
V | - | - | 338 | -56 | 3,9 | -0,4 |
MDG | - | - | 0 | -36 | 0,0 | -0,4 |
R | - | - | 9 | 9 | 0,1 | 0,1 |
A | - | - | 275 | 239 | 3,2 | 2,8 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 11 885 | Godkjente stemmer | 8 642 | Andel godkjente stemmer | 72,7 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Grimstad
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.