Valgresultat stortingsvalg 1993
Enkeltresultat Flora
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1989 |
Fordeling | Endr. S1989 |
|
| Ap | - | - | 1 925 | 136 | 36,6 | 4,8 |
| H | - | - | 999 | -719 | 19,0 | -11,5 |
| Frp | - | - | 103 | -350 | 2,0 | -6,1 |
| SV | - | - | 816 | 311 | 15,5 | 6,5 |
| Sp | - | - | 676 | 327 | 12,8 | 6,6 |
| KrF | - | - | 470 | -53 | 8,9 | -0,4 |
| V | - | - | 215 | -25 | 4,1 | -0,2 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 13 | 13 | 0,2 | 0,2 |
| A | - | - | 46 | -10 | 0,9 | -0,1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 7 583 | Godkjente stemmer | 5 263 | Andel godkjente stemmer | 69,4 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Flora
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.