Valgresultat stortingsvalg 1985
Enkeltresultat Lund
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1981 |
Fordeling | Endr. S1981 |
|
| Ap | - | - | 538 | 96 | 28,3 | 3,7 |
| H | - | - | 452 | -2 | 23,8 | -1,5 |
| Frp | - | - | 93 | -26 | 4,9 | -1,7 |
| SV | - | - | 38 | -8 | 2,0 | -0,6 |
| Sp | - | - | 239 | -2 | 12,6 | -0,8 |
| KrF | - | - | 472 | 29 | 24,9 | 0,2 |
| V | - | - | 56 | 20 | 2,9 | 0,9 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 0 | -1 | 0,0 | -0,1 |
| A | - | - | 11 | -1 | 0,6 | -0,1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 160 | Godkjente stemmer | 1 899 | Andel godkjente stemmer | 87,9 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Lund
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.