Valgresultat stortingsvalg 1981
Enkeltresultat Vega
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1977 |
Fordeling | Endr. S1977 |
|
| Ap | - | - | 393 | 10 | 38,6 | -2,0 |
| H | - | - | 178 | 79 | 17,5 | 7,0 |
| Frp | - | - | 17 | 10 | 1,7 | 0,9 |
| SV | - | - | 73 | 7 | 7,2 | 0,2 |
| Sp | - | - | 164 | -11 | 16,1 | -2,4 |
| KrF | - | - | 105 | -38 | 10,3 | -4,8 |
| V | - | - | 66 | 13 | 6,5 | 0,9 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 12 | 8 | 1,2 | 0,8 |
| A | - | - | 9 | -4 | 0,9 | -0,5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 299 | Godkjente stemmer | 1 017 | Andel godkjente stemmer | 78,3 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Vega
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.