Valgresultat stortingsvalg 1981
Enkeltresultat Sømna
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1977 |
Fordeling | Endr. S1977 |
|
| Ap | - | - | 456 | -18 | 37,7 | -5,3 |
| H | - | - | 218 | 89 | 18,0 | 6,3 |
| Frp | - | - | 16 | 7 | 1,3 | 0,5 |
| SV | - | - | 96 | 36 | 7,9 | 2,5 |
| Sp | - | - | 293 | 34 | 24,2 | 0,7 |
| KrF | - | - | 92 | -53 | 7,6 | -5,6 |
| V | - | - | 28 | 10 | 2,3 | 0,7 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 5 | 2 | 0,4 | 0,1 |
| A | - | - | 6 | 1 | 0,5 | 0,0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 537 | Godkjente stemmer | 1 210 | Andel godkjente stemmer | 78,7 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Sømna
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.