Valgresultat stortingsvalg 1977
Enkeltresultat Oppland
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1973 |
Fordeling | Endr. S1973 |
Antall | Endr. S1973 |
|
Ap | - | - | 59 049 | 9 312 | 56,0 | 6,6 | 4 | 0 |
H | - | - | 12 524 | 3 874 | 11,9 | 3,3 | 1 | 0 |
Frp | - | - | 874 | -1 701 | 0,8 | -1,7 | 0 | 0 |
SV | - | - | 3 121 | -5 141 | 3,0 | -5,3 | 0 | 0 |
Sp | - | - | 17 066 | 17 066 | 16,2 | 16,2 | 1 | -1 |
KrF | - | - | 9 569 | 1 965 | 9,1 | 1,5 | 1 | 1 |
V | - | - | 2 008 | 2 008 | 1,9 | 1,9 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 287 | 39 | 0,3 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 884 | -22 569 | 0,8 | -22,5 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 125 734 | Godkjente stemmer | 105 382 | Andel godkjente stemmer | 83,8 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Oppland
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.