Valgresultat stortingsvalg 1977
Enkeltresultat Nes (Ak.)
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1973 |
Fordeling | Endr. S1973 |
|
| Ap | - | - | 4 927 | 954 | 60,5 | 8,1 |
| H | - | - | 877 | 395 | 10,8 | 4,4 |
| Frp | - | - | 88 | -195 | 1,1 | -2,6 |
| SV | - | - | 282 | -501 | 3,5 | -6,9 |
| Sp | - | - | 1 243 | 101 | 15,3 | 0,2 |
| KrF | - | - | 521 | -44 | 6,4 | -1,0 |
| V | - | - | 125 | 21 | 1,5 | 0,2 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 14 | -7 | 0,2 | -0,1 |
| A | - | - | 66 | -169 | 0,8 | -2,3 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 9 516 | Godkjente stemmer | 8 143 | Andel godkjente stemmer | 85,6 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Nes (Ak.)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.