Valgresultat stortingsvalg 1977
Enkeltresultat Hobøl
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1973 |
Fordeling | Endr. S1973 |
|
Ap | - | - | 762 | 142 | 40,0 | 4,1 |
H | - | - | 391 | 177 | 20,5 | 8,1 |
Frp | - | - | 50 | -23 | 2,6 | -1,6 |
SV | - | - | 50 | -108 | 2,6 | -6,5 |
Sp | - | - | 383 | -57 | 20,1 | -5,4 |
KrF | - | - | 225 | 44 | 11,8 | 1,3 |
V | - | - | 22 | 8 | 1,2 | 0,3 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | - | - | 3 | 0 | 0,2 | 0,0 |
A | - | - | 21 | -3 | 1,1 | -0,3 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 224 | Godkjente stemmer | 1 907 | Andel godkjente stemmer | 85,7 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Hobøl
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.