Valgresultat stortingsvalg 1977
Enkeltresultat Ølen (t.o.m. 2001)
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1973 |
Fordeling | Endr. S1973 |
|
| Ap | - | - | 298 | 58 | 19,1 | 2,6 |
| H | - | - | 320 | 214 | 20,6 | 13,2 |
| Frp | - | - | 49 | -46 | 3,1 | -3,4 |
| SV | - | - | 34 | -24 | 2,2 | -1,8 |
| Sp | - | - | 284 | -103 | 18,2 | -8,5 |
| KrF | - | - | 501 | 35 | 32,2 | 0,0 |
| V | - | - | 44 | -21 | 2,8 | -1,7 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| A | - | - | 27 | -4 | 1,7 | -0,4 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 941 | Godkjente stemmer | 1 557 | Andel godkjente stemmer | 80,2 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Ølen (t.o.m. 2001)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.