Valgresultat stortingsvalg 1977
Enkeltresultat Kristiansand
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1973 |
Fordeling | Endr. S1973 |
|
| Ap | - | - | 10 560 | 2 721 | 31,7 | 6,2 |
| H | - | - | 9 405 | 4 038 | 28,3 | 10,8 |
| Frp | - | - | 991 | -1 455 | 3,0 | -5,0 |
| SV | - | - | 861 | -1 682 | 2,6 | -5,7 |
| Sp | - | - | 0 | -1 539 | 0,0 | -5,0 |
| KrF | - | - | 8 000 | 1 595 | 24,0 | 3,2 |
| V | - | - | 0 | -1 403 | 0,0 | -4,6 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 124 | 55 | 0,4 | 0,1 |
| A | - | - | 3 345 | 258 | 10,0 | 0,0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 40 040 | Godkjente stemmer | 33 286 | Andel godkjente stemmer | 83,1 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Kristiansand
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.