Valgresultat stortingsvalg 1973
Enkeltresultat Fron (1966-1976)
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1969 |
Fordeling | Endr. S1969 |
|
Ap | - | - | 2 820 | -530 | 52,4 | -8,1 |
H | - | - | 268 | -16 | 5,0 | -0,2 |
Frp | - | - | 97 | 97 | 1,8 | 1,8 |
SV | - | - | 402 | 294 | 7,5 | 5,5 |
Sp | - | - | 0 | -1 446 | 0,0 | -26,1 |
KrF | - | - | 267 | 111 | 5,0 | 2,1 |
V | - | - | 0 | -173 | 0,0 | -3,1 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | - | - | 10 | 10 | 0,2 | 0,2 |
A | - | - | 1 521 | 1 502 | 28,2 | 27,9 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 6 543 | Godkjente stemmer | 5 385 | Andel godkjente stemmer | 82,3 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Fron (1966-1976)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.