Valgresultat stortingsvalg 1973
Enkeltresultat Vennesla
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1969 |
Fordeling | Endr. S1969 |
|
| Ap | - | - | 1 950 | -648 | 36,5 | -13,7 |
| H | - | - | 247 | 68 | 4,6 | 1,2 |
| Frp | - | - | 356 | 356 | 6,7 | 6,7 |
| SV | - | - | 580 | 370 | 10,9 | 6,8 |
| Sp | - | - | 541 | -122 | 10,1 | -2,7 |
| KrF | - | - | 1 184 | 418 | 22,2 | 7,4 |
| V | - | - | 161 | -549 | 3,0 | -10,7 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 3 | 3 | 0,1 | 0,1 |
| A | - | - | 316 | 266 | 5,9 | 5,0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 6 340 | Godkjente stemmer | 5 338 | Andel godkjente stemmer | 84,2 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Vennesla
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.