Valgresultat stortingsvalg 1969
Enkeltresultat Ramnes (t.o.m. 2001)
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1965 |
Fordeling | Endr. S1965 |
|
| Ap | - | - | 502 | 17 | 33,8 | -0,5 |
| H | - | - | 262 | -20 | 17,6 | -2,3 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SV | - | - | 25 | -5 | 1,7 | -0,4 |
| Sp | - | - | 0 | -580 | 0,0 | -41,0 |
| KrF | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| V | - | - | 54 | 18 | 3,6 | 1,1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| A | - | - | 643 | 640 | 43,3 | 43,1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 744 | Godkjente stemmer | 1 486 | Andel godkjente stemmer | 85,2 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Ramnes (t.o.m. 2001)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.