Valgresultat stortingsvalg 1961
Enkeltresultat Bud (t.o.m. 1963)
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1957 |
Fordeling | Endr. S1957 |
|
Ap | - | - | 320 | -6 | 48,4 | 0,2 |
H | - | - | 27 | -3 | 4,1 | -0,4 |
Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
SV | - | - | 24 | 24 | 3,6 | 3,6 |
Sp | - | - | 50 | 14 | 7,6 | 2,2 |
KrF | - | - | 149 | -32 | 22,5 | -4,2 |
V | - | - | 90 | -10 | 13,6 | -1,2 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
A | - | - | 1 | -2 | 0,2 | -0,3 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 941 | Godkjente stemmer | 661 | Andel godkjente stemmer | 70,2 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Bud (t.o.m. 1963)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.