Valgresultat stortingsvalg 1945
Enkeltresultat Gildeskål
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||
|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | ||
| Ap | - | - | 950 | 60,3 |
| H | - | - | 287 | 18,2 |
| Frp | - | - | 0 | 0,0 |
| SV | - | - | 0 | 0,0 |
| Sp | - | - | 37 | 2,3 |
| KrF | - | - | 0 | 0,0 |
| V | - | - | 241 | 15,3 |
| MDG | - | - | 0 | 0,0 |
| R | - | - | 0 | 0,0 |
| A | - | - | 60 | 3,8 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 972 | Godkjente stemmer | 1 575 | Andel godkjente stemmer | 53,0 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Gildeskål
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.