Valgresultat stortingsvalg 1945
Enkeltresultat Dønnes (t.o.m. 1961)
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||
|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | ||
| Ap | - | - | 269 | 45,3 |
| H | - | - | 167 | 28,1 |
| Frp | - | - | 0 | 0,0 |
| SV | - | - | 0 | 0,0 |
| Sp | - | - | 107 | 18,0 |
| KrF | - | - | 0 | 0,0 |
| V | - | - | 22 | 3,7 |
| MDG | - | - | 0 | 0,0 |
| R | - | - | 0 | 0,0 |
| A | - | - | 29 | 4,9 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 995 | Godkjente stemmer | 594 | Andel godkjente stemmer | 59,7 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Dønnes (t.o.m. 1961)
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.