Valgresultat stortingsvalg 1945
Enkeltresultat Leirfjord
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||
|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | ||
| Ap | - | - | 363 | 46,7 |
| H | - | - | 177 | 22,8 |
| Frp | - | - | 0 | 0,0 |
| SV | - | - | 0 | 0,0 |
| Sp | - | - | 128 | 16,5 |
| KrF | - | - | 0 | 0,0 |
| V | - | - | 96 | 12,3 |
| MDG | - | - | 0 | 0,0 |
| R | - | - | 0 | 0,0 |
| A | - | - | 14 | 1,8 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 333 | Godkjente stemmer | 778 | Andel godkjente stemmer | 58,4 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Leirfjord
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.