Valgresultat stortingsvalg 1945
Enkeltresultat Rogaland
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | ||
---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | |||
Ap | - | - | 32 407 | 34,8 | 2 |
H | - | - | 13 685 | 14,7 | 1 |
Frp | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
SV | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
Sp | - | - | 8 767 | 9,4 | 1 |
KrF | - | - | 7 160 | 7,7 | 0 |
V | - | - | 24 275 | 26,1 | 1 |
MDG | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
A | - | - | 6 883 | 7,4 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 122 772 | Godkjente stemmer | 93 177 | Andel godkjente stemmer | 75,9 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Rogaland
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.