Poll of polls stortingsvalg
Uke 04 - 2025
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke 04 - 2025 | 18,5 (35) | 23,7 (42) | 22,4 (43) | 8,3 (14) | 6,3 (11) | 3,5 (2) | 5,5 (10) | 3,3 (2) | 5,5 (10) | 3,4 (0) |
Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.
Måling | Fylke/kommune | Dato | Respondenter | Andel stemmer |
---|---|---|---|---|
Norstat / NRK / Fi. / SA / FP / Fj. | Sogn og Fjordane | 16/1-2025 | 796 | 2,1% |
Norstat / NRK / Fi. / SA / FP / Fj. | Hordaland | 16/1-2025 | 793 | 10,2% |
InFact / Nordlys | Troms | 20/12-2024 | 1 085 | 3,1% |
Respons / Aftenbladet | Rogaland | 19/12-2024 | 801 | 8,7% |
Norstat / NRK / AN | Nordland | 3/12-2024 | 1 000 | 4,5% |
Sentio / Amedia | Finnmark | 28/11-2024 | 601 | 1,3% |
Sentio / GD / HA / OA / Ø / G | Hedmark | 8/11-2024 | 600 | 3,9% |
Sentio / GD / HA / OA / Ø / G | Oppland | 8/11-2024 | 600 | 3,3% |
Norstat / Aftenp. | Oslo | 16/10-2024 | 988 | 12,7% |
Norstat / Adressa | Nord-Trøndelag | 2/10-2024 | 500 | 2,6% |
Norstat / Adressa | Sør-Trøndelag | 2/10-2024 | 500 | 6,5% |
Sentio / Amedia | Vestfold | 23/9-2024 | 600 | 4,7% |
Sentio / DT | Buskerud | 17/9-2024 | 600 | 4,8% |
Respons / FVN / AP | Aust-Agder | 6/9-2024 | 800 | 2,2% |
Respons / FVN / AP | Vest-Agder | 6/9-2024 | 802 | 3,5% |
Respons / SMP / TK / RB | Møre og Romsdal | 3/9-2024 | 801 | 5,0% |
Poll of polls | 16 | Uke 04 - 2025 | 11 867 | 78,9% |
Vis fordeling av mandater for dette gjennomsnittet.
Disse ville falt ut av Stortinget hvis dette hadde blitt valgresultatet
Basert på pollofpolls.nos mandatberegning og stortingsvalglistene i 2021. Beregningene forutsetter at alle partier har lik relativ endring i alle fylker.
Disse ville blitt nye representanter hvis dette hadde blitt valgresultatet
Basert på pollofpolls.nos mandatberegning og stortingsvalglistene i 2021. Beregningene forutsetter at alle partier har lik relativ endring i alle fylker.
I tillegg, foreløpig uten foto:
- Frps kandidat nummer 4 fra Akershus, Anette Carnarius Elseth
- Frps kandidat nummer 2 fra Telemark, Carina Thorvaldsen
- Frps kandidat nummer 5 fra Rogaland, Kristoffer Sivertsen
- Frps kandidat nummer 4 fra Møre og Romsdal, Anne Marie Fiksdal