Poll of polls stortingsvalg
Uke 47 - 2024
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke 47 - 2024 | 19,3 (36) | 24,6 (45) | 19,8 (37) | 8,9 (16) | 6,0 (11) | 3,4 (2) | 5,5 (10) | 3,5 (2) | 5,4 (10) | 3,5 (0) |
Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.
Måling | Fylke/kommune | Dato | Respondenter | Andel stemmer |
---|---|---|---|---|
Norstat / NRK / Altap. | Finnmark | 12/11-2024 | 1 000 | 1,3% |
Sentio / GD / HA / OA / Ø / G | Hedmark | 8/11-2024 | 600 | 3,9% |
Sentio / GD / HA / OA / Ø / G | Oppland | 8/11-2024 | 600 | 3,3% |
Sentio / Amedia | Rogaland | 7/11-2024 | 600 | 8,7% |
Norstat / Aftenp. | Oslo | 16/10-2024 | 988 | 12,7% |
Norstat / Adressa | Nord-Trøndelag | 2/10-2024 | 500 | 2,6% |
Norstat / Adressa | Sør-Trøndelag | 2/10-2024 | 500 | 6,5% |
Sentio / Amedia | Vestfold | 23/9-2024 | 600 | 4,7% |
Sentio / DT | Buskerud | 17/9-2024 | 600 | 4,8% |
Norstat / NRK | Nordland | 10/9-2024 | 595 | 4,5% |
Respons / BT | Hordaland | 9/9-2024 | 1 000 | 10,2% |
Respons / FVN / AP | Aust-Agder | 6/9-2024 | 800 | 2,2% |
Respons / FVN / AP | Vest-Agder | 6/9-2024 | 802 | 3,5% |
Respons / SMP / TK / RB | Møre og Romsdal | 3/9-2024 | 801 | 5,0% |
Poll of polls | 14 | Uke 47 - 2024 | 9 986 | 73,7% |
Vis fordeling av mandater for dette gjennomsnittet.
Disse ville falt ut av Stortinget hvis dette hadde blitt valgresultatet
Basert på pollofpolls.nos mandatberegning og stortingsvalglistene i 2021. Beregningene forutsetter at alle partier har lik relativ endring i alle fylker.
Disse ville blitt nye representanter hvis dette hadde blitt valgresultatet
Basert på pollofpolls.nos mandatberegning og stortingsvalglistene i 2021. Beregningene forutsetter at alle partier har lik relativ endring i alle fylker.
I tillegg, foreløpig uten foto:
- Frps kandidat nummer 2 fra Telemark, Carina Thorvaldsen