Poll of polls stortingsvalg
Uke 40 - 2024
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke 40 - 2024 | 20,4 (38) | 24,0 (44) | 18,6 (36) | 8,6 (16) | 6,4 (12) | 3,5 (2) | 4,5 (8) | 3,7 (3) | 5,2 (10) | 4,2 (0) |
Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.
Måling | Fylke/kommune | Dato | Respondenter | Andel stemmer |
---|---|---|---|---|
Norstat / Adressa | Nord-Trøndelag | 2/10-2024 | 500 | 2,6% |
Norstat / Adressa | Sør-Trøndelag | 2/10-2024 | 500 | 6,5% |
Sentio / Amedia | Vestfold | 23/9-2024 | 600 | 4,7% |
Sentio / DT | Buskerud | 17/9-2024 | 600 | 4,8% |
Respons / Aftenbladet | Rogaland | 10/9-2024 | 800 | 8,7% |
Norstat / NRK | Nordland | 10/9-2024 | 595 | 4,5% |
Respons / BT | Hordaland | 9/9-2024 | 1 000 | 10,2% |
Respons / FVN / AP | Aust-Agder | 6/9-2024 | 800 | 2,2% |
Respons / FVN / AP | Vest-Agder | 6/9-2024 | 802 | 3,5% |
Respons / SMP / TK / RB | Møre og Romsdal | 3/9-2024 | 801 | 5,0% |
InFact / Dagbladet | Oslo | 9/6-2024 | 800 | 12,7% |
InFact / GD | Oppland | 21/2-2024 | 1 052 | 3,3% |
Poll of polls | 12 | Uke 40 - 2024 | 8 850 | 68,6% |
Vis fordeling av mandater for dette gjennomsnittet.
Disse ville falt ut av Stortinget hvis dette hadde blitt valgresultatet
Basert på pollofpolls.nos mandatberegning og stortingsvalglistene i 2021. Beregningene forutsetter at alle partier har lik relativ endring i alle fylker.
Disse ville blitt nye representanter hvis dette hadde blitt valgresultatet
Basert på pollofpolls.nos mandatberegning og stortingsvalglistene i 2021. Beregningene forutsetter at alle partier har lik relativ endring i alle fylker.
I tillegg, foreløpig uten foto:
- Frps kandidat nummer 2 fra Telemark, Carina Thorvaldsen