Poll of polls stortingsvalg
Uke 07 - 2021
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke 07 - 2021 | 22,0 (43) | 23,9 (47) | 10,5 (20) | 7,4 (14) | 18,7 (36) | 3,1 (2) | 3,2 (2) | 4,0 (3) | 3,7 (2) | 2,2 (0) |
Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.
Måling | Fylke/kommune | Dato | Respondenter | Andel stemmer |
---|---|---|---|---|
InFact / Firda / SA / Firdap. | Sogn og Fjordane | 16/2-2021 | 1 034 | 2,1% |
Respons / SMP / TK / RB | Møre og Romsdal | 11/2-2021 | 800 | 5,0% |
InFact / iFnm | Finnmark | 11/2-2021 | 1 033 | 1,3% |
Norstat / Adressa / NRK | Nord-Trøndelag | 10/2-2021 | 598 | 2,7% |
Norstat / Adressa / NRK | Sør-Trøndelag | 10/2-2021 | 596 | 6,2% |
Sentio / GD | Oppland | 24/1-2021 | 600 | 3,7% |
Sentio / HA | Hedmark | 22/1-2021 | 600 | 3,9% |
Respons / BT | Hordaland | 20/12-2020 | 600 | 10,2% |
InFact / Nordlys | Tromsø | 27/11-2020 | 1 022 | 1,4% |
InFact / NRK | Nordland | 25/11-2020 | 1 010 | 4,6% |
Sentio / KK / NA | Oslo | 18/11-2020 | 800 | 12,5% |
Respons / Fevennen | Vest-Agder | 21/10-2020 | 600 | 3,4% |
Respons / Fevennen | Aust-Agder | 21/10-2020 | 600 | 2,2% |
Respons / Aftenbladet | Rogaland | 15/10-2020 | 607 | 8,6% |
Sentio / DT | Buskerud | 8/9-2020 | 607 | 5,2% |
Poll of polls | 15 | Uke 07 - 2021 | 11 107 | 73,2% |
Vis fordeling av mandater for dette gjennomsnittet.
Disse ville falt ut av Stortinget hvis dette hadde blitt valgresultatet
Basert på pollofpolls.nos mandatberegning og stortingsvalglistene i 2017. Beregningene forutsetter at alle partier har lik relativ endring i alle fylker.
Disse ville blitt nye representanter hvis dette hadde blitt valgresultatet
Basert på pollofpolls.nos mandatberegning og stortingsvalglistene i 2017. Beregningene forutsetter at alle partier har lik relativ endring i alle fylker.
I tillegg, foreløpig uten foto:
- SVs kandidat nummer 1 fra Aust-Agder, Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh