Poll of polls stortingsvalg
Uke 48 - 2020
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke 48 - 2020 | 23,2 (43) | 24,5 (45) | 11,9 (22) | 7,3 (14) | 16,0 (30) | 3,5 (3) | 3,3 (2) | 4,5 (8) | 3,7 (2) | 1,6 (0) |
Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.
Måling | Fylke/kommune | Dato | Respondenter | Andel stemmer |
---|---|---|---|---|
InFact / Nordlys | Tromsø | 27/11-2020 | 1 022 | 1,4% |
Sentio / Nid./T-A | Sør-Trøndelag | 25/11-2020 | 709 | 6,2% |
InFact / NRK | Nordland | 25/11-2020 | 1 010 | 4,6% |
Sentio / Nid./T-A | Nord-Trøndelag | 25/11-2020 | 600 | 2,7% |
Sentio / KK / NA | Oslo | 18/11-2020 | 800 | 12,5% |
Respons / Fevennen | Vest-Agder | 21/10-2020 | 600 | 3,4% |
Respons / Fevennen | Aust-Agder | 21/10-2020 | 600 | 2,2% |
Respons / Aftenbladet | Rogaland | 15/10-2020 | 607 | 8,6% |
Sentio / GD | Oppland | 13/9-2020 | 600 | 3,7% |
Sentio / HA | Hedmark | 12/9-2020 | 600 | 3,9% |
InFact / Nordl. / AN / iFinnm. / LP / RB / Frem. / Helgel. | Finnmark | 10/9-2020 | 1 000 | 1,3% |
Sentio / DT | Buskerud | 8/9-2020 | 607 | 5,2% |
Respons / BT / VG | Hordaland | 25/8-2020 | 602 | 10,2% |
Respons / SMP / TK | Møre og Romsdal | 10/6-2020 | 800 | 5,0% |
Sentio / TB | Vestfold | 12/2-2020 | 500 | 4,8% |
Sentio / TA | Telemark | 10/2-2020 | 500 | 3,3% |
Poll of polls | 16 | Uke 48 - 2020 | 11 157 | 79,2% |
Vis fordeling av mandater for dette gjennomsnittet.
Disse ville falt ut av Stortinget hvis dette hadde blitt valgresultatet
Basert på pollofpolls.nos mandatberegning og stortingsvalglistene i 2017. Beregningene forutsetter at alle partier har lik relativ endring i alle fylker.
Disse ville blitt nye representanter hvis dette hadde blitt valgresultatet
Basert på pollofpolls.nos mandatberegning og stortingsvalglistene i 2017. Beregningene forutsetter at alle partier har lik relativ endring i alle fylker.