Poll of polls stortingsvalg
Uke 47 - 2020
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke 47 - 2020 | 22,7 (42) | 25,1 (47) | 12,0 (23) | 7,4 (14) | 15,2 (28) | 3,5 (3) | 3,4 (2) | 4,5 (8) | 3,9 (2) | 1,7 (0) |
Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.
Måling | Fylke/kommune | Dato | Respondenter | Andel stemmer |
---|---|---|---|---|
Sentio / KK / NA | Oslo | 18/11-2020 | 800 | 12,5% |
Respons / Fevennen | Vest-Agder | 21/10-2020 | 600 | 3,4% |
Respons / Fevennen | Aust-Agder | 21/10-2020 | 600 | 2,2% |
Respons / Aftenbladet | Rogaland | 15/10-2020 | 607 | 8,6% |
Norstat / Adressa / NRK | Sør-Trøndelag | 15/9-2020 | Ikke publisert | 6,2% |
Norstat / Adressa / NRK | Nord-Trøndelag | 15/9-2020 | Ikke publisert | 2,7% |
Sentio / GD | Oppland | 13/9-2020 | 600 | 3,7% |
Sentio / HA | Hedmark | 12/9-2020 | 600 | 3,9% |
InFact / Nordl. / AN / iFinnm. / LP / RB / Frem. / Helgel. | Nordland | 10/9-2020 | 1 000 | 4,6% |
InFact / Nordl. / AN / iFinnm. / LP / RB / Frem. / Helgel. | Troms | 10/9-2020 | 1 000 | 3,1% |
InFact / Nordl. / AN / iFinnm. / LP / RB / Frem. / Helgel. | Finnmark | 10/9-2020 | 1 000 | 1,3% |
Sentio / DT | Buskerud | 8/9-2020 | 607 | 5,2% |
Respons / BT / VG | Hordaland | 25/8-2020 | 602 | 10,2% |
Respons / SMP / TK | Møre og Romsdal | 10/6-2020 | 800 | 5,0% |
Sentio / TB | Vestfold | 12/2-2020 | 500 | 4,8% |
Sentio / TA | Telemark | 10/2-2020 | 500 | 3,3% |
Poll of polls | 16 | Uke 47 - 2020 | 9 816 | 80,9% |
Vis fordeling av mandater for dette gjennomsnittet.
Disse ville falt ut av Stortinget hvis dette hadde blitt valgresultatet
Basert på pollofpolls.nos mandatberegning og stortingsvalglistene i 2017. Beregningene forutsetter at alle partier har lik relativ endring i alle fylker.
Disse ville blitt nye representanter hvis dette hadde blitt valgresultatet
Basert på pollofpolls.nos mandatberegning og stortingsvalglistene i 2017. Beregningene forutsetter at alle partier har lik relativ endring i alle fylker.
I tillegg, foreløpig uten foto:
- Hs kandidat nummer 2 fra Oppland, Kari Anne Jønnes
- Frps kandidat nummer 2 fra Vest-Agder, Theodor Barndon Helland