Poll of polls

Sterkeste kommuner for KrF målt siste år

Oppslutning i prosent.

Kommune Kommune-nummer Oppslutning Beregnet antall stemmer Beregnet andel av partiets velgere
Vennesla 4223 30,0 2 114 1,9
1119 25,9 2 408 2,2
Fitjar 4615 25,2 442 0,4
Rennebu 5022 23,1 289 0,3
Kviteseid 4028 23,1 279 0,3
Lyngdal 4225 20,5 1 089 1,0
Bømlo 4613 18,7 1 170 1,1
Farsund 4206 16,9 866 0,8
Etne 4611 15,9 343 0,3
Randaberg 1127 14,0 827 0,7
Grimstad 4202 13,9 1 593 1,4
Birkenes 4216 13,4 328 0,3
Kristiansand 4204 13,3 7 557 6,8
Klepp 1120 13,0 1 255 1,1
Vindafjord 1160 12,7 543 0,5
Karmøy 1149 11,9 2 409 2,2
Alver 4631 11,6 1 710 1,5
Hemsedal 3326 11,3 156 0,1
Lindesnes 4205 10,1 1 225 1,1
Sauda 1135 10,1 247 0,2
Tysvær 1146 10,0 554 0,5
Time 1121 10,0 1 003 0,9
Suldal 1134 9,6 211 0,2
Osterøy 4630 9,4 406 0,4
Eigersund 1101 9,3 709 0,6
Luster 4644 8,9 259 0,2
Råde 3112 8,3 304 0,3
Øygarden 4626 8,2 1 521 1,4
Sandnes 1108 7,9 2 921 2,6
Lillesand 4215 7,7 437 0,4
Sola 1124 7,5 1 000 0,9
Sogndal 4640 7,4 465 0,4
Vestvågøy 1860 7,0 353 0,3
Stord 4614 7,0 644 0,6
Gjerdrum 3230 6,7 236 0,2
Oppdal 5021 6,5 238 0,2
Arendal 4203 6,5 1 418 1,3
Melhus 5028 6,4 529 0,5
Namsos 5007 6,3 444 0,4
Kvinnherad 4617 6,2 401 0,4
Sunndal 1563 5,8 199 0,2
Våler (Østf.) 3114 5,6 145 0,1
Ullensaker 3209 5,3 890 0,8
Levanger 5037 5,2 499 0,4
Ålesund 1508 5,2 1 454 1,3
Midt-Telemark 4020 5,1 241 0,2
Askøy 4627 5,1 728 0,7
Stad 4649 5,1 241 0,2
Austevoll 4625 5,0 142 0,1
Nannestad 3238 5,0 305 0,3
Skaun 5029 5,0 199 0,2
Molde 1506 4,9 764 0,7
Indre Østfold 3118 4,9 970 0,9
Skien 4003 4,8 1 216 1,1
Larvik 3909 4,7 1 099 1,0
Hamar 3403 4,5 724 0,7
Stange 3413 4,4 453 0,4
Vestby 3216 4,2 383 0,3
Bjørnafjorden 4624 4,1 548 0,5
Kinn 4602 4,1 325 0,3
Midtre Gauldal 5027 4,0 119 0,1
Stavanger 1103 4,0 2 980 2,7
Holmestrand 3903 4,0 507 0,5
Alta 5601 4,0 351 0,3
Heim 5055 3,9 118 0,1
Tokke 4034 3,9 47 0,0
Sandefjord 3907 3,9 1 136 1,0
Balsfjord 5532 3,9 101 0,1
Nome 4018 3,7 115 0,1
Modum 3316 3,7 238 0,2
Haugesund 1106 3,6 641 0,6
Sunnfjord 4647 3,6 396 0,4
Halden 3101 3,5 518 0,5
Aurskog-Høland 3226 3,5 284 0,3
Færder 3911 3,5 510 0,5
Tønsberg 3905 3,3 941 0,8
Stjørdal 5035 3,3 398 0,4
Horten 3901 3,3 451 0,4
Sarpsborg 3105 3,2 809 0,7
Bergen 4601 3,0 4 399 4,0
Hole 3310 2,9 94 0,1
Ringerike 3305 2,8 393 0,4
Kongsvinger 3401 2,8 222 0,2
Orkland 5059 2,8 244 0,2
Inderøy 5053 2,7 96 0,1
Senja 5530 2,7 175 0,2
Kongsberg 3303 2,7 358 0,3
Rana 1833 2,7 324 0,3
Nittedal 3232 2,6 311 0,3
Oslo 301 2,5 9 060 8,1
Narvik 1806 2,5 251 0,2
Ås 3218 2,5 251 0,2
Indre Fosen 5054 2,5 125 0,1
Åfjord 5058 2,5 57 0,1
Ullensvang 4618 2,4 144 0,1
Nord-Fron 3436 2,4 61 0,1
Fredrikstad 3107 2,3 910 0,8
Lørenskog 3222 2,3 458 0,4
Nes 3228 2,2 235 0,2
Rælingen 3224 2,1 181 0,2
Moss 3103 2,0 311 0,3
Vefsn 1824 2,0 126 0,1
Drammen 3301 1,9 849 0,8
Bærum 3201 1,9 1 296 1,2
Tromsø 5501 1,8 692 0,6
Bodø 1804 1,8 466 0,4
Eidsvoll 3240 1,7 203 0,2
Harstad 5503 1,7 196 0,2
Lillehammer 3405 1,6 223 0,2
Gjøvik 3407 1,6 217 0,2
Lillestrøm 3205 1,6 638 0,6
Asker 3203 1,4 685 0,6
Nordre Follo 3207 1,4 442 0,4
Ringsaker 3411 1,3 202 0,2
Trondheim 5001 1,1 1 203 1,1
Voss 4621 1,0 82 0,1
Kristiansund 1505 0,9 102 0,1
Verdal 5038 0,4 29 0,0
Brønnøy 1813 0,4 14 0,0
Seljord 4022 0,0 0 0,0
Vinje 4036 0,0 0 0,0
Steinkjer 5006 0,0 0 0,0
Sel 3437 0,0 0 0,0
Jevnaker 3236 0,0 0 0,0
Aurland 4641 0,0 0 0,0
Nesbyen 3322 0,0 0 0,0
Ål 3328 0,0 0 0,0
Bø (Nordl.) 1867 0,0 0 0,0
Krødsherad 3318 0,0 0 0,0
Surnadal 1566 0,0 0 0,0
Andøy 1871 0,0 0 0,0
Målselv 5524 0,0 0 0,0
Løten 3412 0,0 0 0,0
Sør-Fron 3438 0,0 0 0,0
Hvaler 3110 0,0 0 0,0
Vik 4639 0,0 0 0,0
Lærdal 4642 0,0 0 0,0
Hemnes 1832 0,0 0 0,0
Gol 3324 0,0 0 0,0
Vågan 1865 0,0 0 0,0
Hol 3330 0,0 0 0,0
Øksnes 1868 0,0 0 0,0
Rindal 5061 0,0 0 0,0
Hitra 5056 0,0 0 0,0
Frøya 5014 0,0 0 0,0
Ringebu 3439 0,0 0 0,0
Alstahaug 1820 0,0 0 0,0
Flå 3320 0,0 0 0,0
Årdal 4643 0,0 0 0,0
Hadsel 1866 0,0 0 0,0
Sigdal 3332 0,0 0 0,0
Sortland 1870 0,0 0 0,0
Bardu 5520 0,0 0 0,0
Ørland 5057 0,0 0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen