Poll of polls

Sterkeste kommuner for SV målt siste år

Oppslutning i prosent.

Kommune Kommune-nummer Oppslutning Beregnet antall stemmer Beregnet andel av partiets velgere
Oslo 301 13,3 48 197 23,0
Eigersund 1101 5,4 412 0,2
Stavanger 1103 6,1 4 544 2,2
Haugesund 1106 7,3 1 299 0,6
Sandnes 1108 7,0 2 589 1,2
1119 3,5 325 0,2
Klepp 1120 3,2 309 0,1
Time 1121 4,8 482 0,2
Sola 1124 1,2 160 0,1
Randaberg 1127 2,5 148 0,1
Suldal 1134 11,5 252 0,1
Sauda 1135 7,1 174 0,1
Tysvær 1146 6,5 360 0,2
Karmøy 1149 5,3 1 073 0,5
Vindafjord 1160 8,2 351 0,2
Kristiansund 1505 5,6 633 0,3
Molde 1506 9,6 1 496 0,7
Ålesund 1508 4,4 1 230 0,6
Sunndal 1563 8,3 285 0,1
Surnadal 1566 3,3 94 0,0
Bodø 1804 9,0 2 330 1,1
Narvik 1806 11,7 1 175 0,6
Brønnøy 1813 5,8 208 0,1
Alstahaug 1820 10,8 338 0,2
Vefsn 1824 4,8 303 0,1
Hemnes 1832 10,4 243 0,1
Rana 1833 7,5 900 0,4
Vestvågøy 1860 11,5 579 0,3
Vågan 1865 11,7 489 0,2
Hadsel 1866 9,2 360 0,2
Bø (Nordl.) 1867 0,0 0 0,0
Øksnes 1868 11,4 224 0,1
Sortland 1870 10,6 503 0,2
Andøy 1871 9,9 239 0,1
Halden 3101 5,8 858 0,4
Moss 3103 7,2 1 532 0,7
Sarpsborg 3105 3,4 860 0,4
Fredrikstad 3107 7,6 3 008 1,4
Hvaler 3110 7,0 204 0,1
Råde 3112 0,0 0 0,0
Våler (Østf.) 3114 0,0 0 0,0
Indre Østfold 3118 5,3 1 049 0,5
Bærum 3201 5,7 3 889 1,9
Asker 3203 3,5 1 714 0,8
Lillestrøm 3205 8,4 3 351 1,6
Nordre Follo 3207 7,7 2 430 1,2
Ullensaker 3209 6,1 1 024 0,5
Vestby 3216 8,7 793 0,4
Ås 3218 8,6 865 0,4
Lørenskog 3222 7,1 1 415 0,7
Rælingen 3224 7,2 620 0,3
Aurskog-Høland 3226 4,4 357 0,2
Nes 3228 0,0 0 0,0
Gjerdrum 3230 5,0 176 0,1
Nittedal 3232 8,4 1 004 0,5
Jevnaker 3236 7,7 250 0,1
Nannestad 3238 5,0 305 0,1
Eidsvoll 3240 8,2 979 0,5
Drammen 3301 8,0 3 574 1,7
Kongsberg 3303 7,5 994 0,5
Ringerike 3305 6,8 956 0,5
Hole 3310 9,2 297 0,1
Modum 3316 4,7 302 0,1
Krødsherad 3318 0,0 0 0,0
Flå 3320 0,0 0 0,0
Nesbyen 3322 0,0 0 0,0
Gol 3324 5,4 121 0,1
Hemsedal 3326 9,7 134 0,1
Ål 3328 10,1 268 0,1
Hol 3330 8,2 194 0,1
Sigdal 3332 0,0 0 0,0
Kongsvinger 3401 6,1 484 0,2
Hamar 3403 8,6 1 383 0,7
Lillehammer 3405 13,9 1 933 0,9
Gjøvik 3407 6,8 921 0,4
Ringsaker 3411 4,6 715 0,3
Løten 3412 6,6 241 0,1
Stange 3413 9,8 1 009 0,5
Nord-Fron 3436 0,0 0 0,0
Sel 3437 12,5 327 0,2
Sør-Fron 3438 0,0 0 0,0
Ringebu 3439 0,0 0 0,0
Horten 3901 9,1 1 243 0,6
Holmestrand 3903 7,0 887 0,4
Tønsberg 3905 7,7 2 196 1,0
Sandefjord 3907 6,9 2 009 1,0
Larvik 3909 6,3 1 473 0,7
Færder 3911 0,0 0 0,0
Skien 4003 7,0 1 773 0,8
Nome 4018 3,3 102 0,0
Midt-Telemark 4020 4,4 208 0,1
Seljord 4022 0,0 0 0,0
Kviteseid 4028 0,0 0 0,0
Tokke 4034 6,6 79 0,0
Vinje 4036 17,9 353 0,2
Grimstad 4202 5,1 585 0,3
Arendal 4203 8,5 1 854 0,9
Kristiansand 4204 6,8 3 864 1,8
Lindesnes 4205 9,2 1 116 0,5
Farsund 4206 6,9 354 0,2
Lillesand 4215 5,9 335 0,2
Birkenes 4216 5,0 122 0,1
Vennesla 4223 2,9 204 0,1
Lyngdal 4225 1,5 80 0,0
Bergen 4601 12,2 17 889 8,5
Kinn 4602 5,2 413 0,2
Etne 4611 0,0 0 0,0
Bømlo 4613 3,4 213 0,1
Stord 4614 7,5 690 0,3
Fitjar 4615 0,0 0 0,0
Kvinnherad 4617 9,9 640 0,3
Ullensvang 4618 4,2 252 0,1
Voss 4621 9,5 782 0,4
Bjørnafjorden 4624 5,1 682 0,3
Austevoll 4625 2,5 71 0,0
Øygarden 4626 4,6 853 0,4
Askøy 4627 8,6 1 228 0,6
Osterøy 4630 5,4 233 0,1
Alver 4631 5,3 781 0,4
Vik 4639 4,5 63 0,0
Sogndal 4640 11,4 716 0,3
Aurland 4641 0,0 0 0,0
Lærdal 4642 12,0 141 0,1
Årdal 4643 0,0 0 0,0
Luster 4644 4,6 134 0,1
Sunnfjord 4647 13,7 1 506 0,7
Stad 4649 5,7 269 0,1
Trondheim 5001 16,0 17 496 8,4
Steinkjer 5006 6,2 741 0,4
Namsos 5007 6,8 480 0,2
Frøya 5014 4,5 99 0,0
Oppdal 5021 4,7 172 0,1
Rennebu 5022 0,0 0 0,0
Midtre Gauldal 5027 0,0 0 0,0
Melhus 5028 6,4 529 0,3
Skaun 5029 10,5 419 0,2
Stjørdal 5035 6,0 724 0,3
Levanger 5037 10,3 989 0,5
Verdal 5038 6,5 478 0,2
Inderøy 5053 8,9 318 0,2
Indre Fosen 5054 6,3 316 0,2
Heim 5055 0,0 0 0,0
Hitra 5056 5,4 127 0,1
Ørland 5057 3,6 176 0,1
Åfjord 5058 0,0 0 0,0
Orkland 5059 4,5 392 0,2
Rindal 5061 0,0 0 0,0
Tromsø 5501 12,4 4 766 2,3
Harstad 5503 5,6 646 0,3
Bardu 5520 7,2 146 0,1
Målselv 5524 4,9 150 0,1
Senja 5530 8,1 526 0,3
Balsfjord 5532 4,7 122 0,1
Alta 5601 9,2 806 0,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen