Mandatfordeling
Mandatberegning for Akershus ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 20
Stemmer ved valget i 2025: 415 715
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2025 | Endring | Prognose | Fordelt 2025 | Endring | |
| Ap | 27,2 | 27,3 | -0,1 | 6 | 6 | 0 |
| Høyre | 32,1 | 19,4 | 12,7 | 7 | 4 | 3 |
| Frp | 11,9 | 23,6 | -11,7 | 2 | 5 | -3 |
| SV | 6,6 | 5,2 | 1,4 | 1+1 | 1 | 1 |
| Sp | 6,4 | 2,9 | 3,5 | 1 | 0 | 1 |
| KrF | 1,9 | 2,6 | -0,7 | 0 | 1 | -1 |
| Venstre | 5,3 | 5,4 | -0,1 | 1 | 1 | 0 |
| MDG | 3,2 | 5,4 | -2,2 | 0 | 1 | -1 |
| Rødt | 3,7 | 4,2 | -0,6 | 1 | 1 | 0 |
| Andre | 1,8 | 3,9 | -2,1 | 0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Rødt (1468 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: MDG (1081 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 133 474 | 1,4 | 95 338,5714 | 119 673 |
| 2 | Ap | 113 031 | 1,4 | 80 736,4286 | 99 230 |
| 3 | H | 133 474 | 3 | 44 491,3333 | 103 900 |
| 4 | Ap | 113 031 | 3 | 37 677,0000 | 83 457 |
| 5 | Frp | 49 291 | 1,4 | 35 207,8571 | 35 490 |
| 6 | H | 133 474 | 5 | 26 694,8000 | 84 183 |
| 7 | Ap | 113 031 | 5 | 22 606,2000 | 63 740 |
| 8 | SV | 27 555 | 1,4 | 19 682,1429 | 13 754 |
| 9 | H | 133 474 | 7 | 19 067,7143 | 64 467 |
| 10 | Sp | 26 617 | 1,4 | 19 012,1429 | 12 816 |
| 11 | Frp | 49 291 | 3 | 16 430,3333 | 19 717 |
| 12 | Ap | 113 031 | 7 | 16 147,2857 | 44 024 |
| 13 | V | 21 970 | 1,4 | 15 692,8571 | 8 169 |
| 14 | H | 133 474 | 9 | 14 830,4444 | 44 751 |
| 15 | Ap | 113 031 | 9 | 12 559,0000 | 24 308 |
| 16 | H | 133 474 | 11 | 12 134,0000 | 25 034 |
| 17 | R | 15 269 | 1,4 | 10 906,4286 | 1 468 |
| 18 | Ap | 113 031 | 11 | 10 275,5455 | 4 591 |
| 19 | H | 133 474 | 13 | 10 267,2308 | 5 318 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Frp | 49 291 | 5 | 9 858,2000 | -2 046 |
| 21 | MDG | 13 294 | 1,4 | 9 495,7143 | -1 081 |
| 22 | SV | 27 555 | 3 | 9 185,0000 | -3 247 |
| 23 | H | 133 474 | 15 | 8 898,2667 | -20 535 |
| 24 | Sp | 26 617 | 3 | 8 872,3333 | -4 185 |
| 25 | Ap | 113 031 | 13 | 8 694,6923 | -20 443 |
| 26 | H | 133 474 | 17 | 7 851,4118 | -41 069 |
| 27 | Ap | 113 031 | 15 | 7 535,4000 | -40 978 |
| 28 | V | 21 970 | 3 | 7 323,3333 | -8 832 |
| 29 | Frp | 49 291 | 7 | 7 041,5714 | -22 580 |
| 30 | H | 133 474 | 19 | 7 024,9474 | -61 604 |
| 31 | Ap | 113 031 | 17 | 6 648,8824 | -61 512 |
| 32 | H | 133 474 | 21 | 6 355,9048 | -82 138 |
| 33 | Ap | 113 031 | 19 | 5 949,0000 | -82 047 |
| 34 | H | 133 474 | 23 | 5 803,2174 | -102 673 |
| 35 | SV | 27 555 | 5 | 5 511,0000 | -23 782 |