Mandatfordeling
Mandatberegning for Akershus ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 20
Stemmer ved valget i 2021: 370 301
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2021 | Endring | Prognose | Fordelt 2021 | Endring | |
Ap | 29,2 | 25,8 | 3,3 | 6 | 5 | 1 |
Høyre | 39,4 | 27,4 | 12,0 | 7 | 6 | 1 |
Frp | 17,0 | 10,5 | 6,5 | 3 | 2 | 1 |
SV | 3,9 | 6,8 | -2,9 | 1 | 1 | 0 |
Sp | 3,3 | 8,8 | -5,5 | 0+1 | 2 | -1 |
KrF | 2,7 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
Venstre | 7,9 | 6,9 | 1,0 | 2 | 1 | 1 |
MDG | 0,0 | 4,7 | -4,7 | 0 | 1 | -1 |
Rødt | 1,2 | 3,9 | -2,8 | 0 | 1 | -1 |
Andre | 0,0 | 3,1 | -3,1 | 0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Venstre (15 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Høyre (71 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 146 044 | 1,4 | 104 317,1429 | 132 414 |
2 | Ap | 107 986 | 1,4 | 77 132,8571 | 94 356 |
3 | H | 146 044 | 3 | 48 681,3333 | 116 836 |
4 | Frp | 62 793 | 1,4 | 44 852,1429 | 49 163 |
5 | Ap | 107 986 | 3 | 35 995,3333 | 78 778 |
6 | H | 146 044 | 5 | 29 208,8000 | 97 363 |
7 | Ap | 107 986 | 5 | 21 597,2000 | 59 305 |
8 | Frp | 62 793 | 3 | 20 931,0000 | 33 585 |
9 | V | 29 223 | 1,4 | 20 873,5714 | 15 593 |
10 | H | 146 044 | 7 | 20 863,4286 | 77 891 |
11 | H | 146 044 | 9 | 16 227,1111 | 58 418 |
12 | Ap | 107 986 | 7 | 15 426,5714 | 39 833 |
13 | H | 146 044 | 11 | 13 276,7273 | 38 946 |
14 | Frp | 62 793 | 5 | 12 558,6000 | 14 112 |
15 | Ap | 107 986 | 9 | 11 998,4444 | 20 360 |
16 | H | 146 044 | 13 | 11 234,1538 | 19 473 |
17 | SV | 14 366 | 1,4 | 10 261,4286 | 736 |
18 | Ap | 107 986 | 11 | 9 816,9091 | 888 |
19 | V | 29 223 | 3 | 9 741,0000 | 15 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
20 | H | 146 044 | 15 | 9 736,2667 | -71 |
21 | Frp | 62 793 | 7 | 8 970,4286 | -5 394 |
22 | Sp | 12 307 | 1,4 | 8 790,7143 | -1 331 |
23 | H | 146 044 | 17 | 8 590,8235 | -19 553 |
24 | Ap | 107 986 | 13 | 8 306,6154 | -18 647 |
25 | H | 146 044 | 19 | 7 686,5263 | -39 035 |
26 | Ap | 107 986 | 15 | 7 199,0667 | -38 129 |
27 | KrF | 10 078 | 1,4 | 7 198,5714 | -3 560 |
28 | Frp | 62 793 | 9 | 6 977,0000 | -24 876 |
29 | H | 146 044 | 21 | 6 954,4762 | -58 517 |
30 | Ap | 107 986 | 17 | 6 352,1176 | -57 611 |
31 | H | 146 044 | 23 | 6 349,7391 | -77 999 |
32 | V | 29 223 | 5 | 5 844,6000 | -19 482 |
33 | H | 146 044 | 25 | 5 841,7600 | -97 481 |
34 | Frp | 62 793 | 11 | 5 708,4545 | -44 358 |
35 | Ap | 107 986 | 19 | 5 683,4737 | -77 093 |