Mandatfordeling
Mandatberegning for Akershus ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 20
Stemmer ved valget i 2021: 370 301
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2021 | Endring | Prognose | Fordelt 2021 | Endring | |
Ap | 28,2 | 25,8 | 2,4 | 6 | 5 | 1 |
Høyre | 40,9 | 27,4 | 13,5 | 8 | 6 | 2 |
Frp | 17,2 | 10,5 | 6,8 | 3 | 2 | 1 |
SV | 4,4 | 6,8 | -2,4 | 1 | 1 | 0 |
Sp | 2,7 | 8,8 | -6,1 | 0+1 | 2 | -1 |
KrF | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Venstre | 7,4 | 6,9 | 0,6 | 1 | 1 | 0 |
MDG | 1,2 | 4,7 | -3,5 | 0 | 1 | -1 |
Rødt | 0,7 | 3,9 | -3,3 | 0 | 1 | -1 |
Andre | 1,8 | 3,1 | -1,3 | 0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: SV (3318 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Venstre (939 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 151 527 | 1,4 | 108 233,5714 | 138 662 |
2 | Ap | 104 527 | 1,4 | 74 662,1429 | 91 662 |
3 | H | 151 527 | 3 | 50 509,0000 | 123 958 |
4 | Frp | 63 795 | 1,4 | 45 567,8571 | 50 930 |
5 | Ap | 104 527 | 3 | 34 842,3333 | 76 958 |
6 | H | 151 527 | 5 | 30 305,4000 | 105 579 |
7 | H | 151 527 | 7 | 21 646,7143 | 87 200 |
8 | Frp | 63 795 | 3 | 21 265,0000 | 36 226 |
9 | Ap | 104 527 | 5 | 20 905,4000 | 58 579 |
10 | V | 27 569 | 1,4 | 19 692,1429 | 14 704 |
11 | H | 151 527 | 9 | 16 836,3333 | 68 820 |
12 | Ap | 104 527 | 7 | 14 932,4286 | 40 200 |
13 | H | 151 527 | 11 | 13 775,1818 | 50 441 |
14 | Frp | 63 795 | 5 | 12 759,0000 | 17 847 |
15 | H | 151 527 | 13 | 11 655,9231 | 32 062 |
16 | Ap | 104 527 | 9 | 11 614,1111 | 21 820 |
17 | SV | 16 183 | 1,4 | 11 559,2857 | 3 318 |
18 | H | 151 527 | 15 | 10 101,8000 | 13 682 |
19 | Ap | 104 527 | 11 | 9 502,4545 | 3 441 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
20 | V | 27 569 | 3 | 9 189,6667 | -939 |
21 | Frp | 63 795 | 7 | 9 113,5714 | -2 723 |
22 | H | 151 527 | 17 | 8 913,3529 | -10 015 |
23 | Ap | 104 527 | 13 | 8 040,5385 | -19 005 |
24 | H | 151 527 | 19 | 7 975,1053 | -29 020 |
25 | H | 151 527 | 21 | 7 215,5714 | -48 025 |
26 | Frp | 63 795 | 9 | 7 088,3333 | -21 728 |
27 | Sp | 9 894 | 1,4 | 7 067,1429 | -3 410 |
28 | Ap | 104 527 | 15 | 6 968,4667 | -38 010 |
29 | H | 151 527 | 23 | 6 588,1304 | -67 030 |
30 | Ap | 104 527 | 17 | 6 148,6471 | -57 015 |
31 | H | 151 527 | 25 | 6 061,0800 | -86 035 |
32 | Frp | 63 795 | 11 | 5 799,5455 | -40 732 |
33 | H | 151 527 | 27 | 5 612,1111 | -105 040 |
34 | V | 27 569 | 5 | 5 513,8000 | -19 944 |
35 | Ap | 104 527 | 19 | 5 501,4211 | -76 020 |