Mandatfordeling
Mandatberegning for Akershus ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 20
Stemmer ved valget i 2021: 370 301
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2021 | Endring | Prognose | Fordelt 2021 | Endring | |
Ap | 26,2 | 25,8 | 0,3 | 6 | 5 | 1 |
Høyre | 25,7 | 27,4 | -1,7 | 5+1 | 6 | 0 |
Frp | 20,2 | 10,5 | 9,7 | 4 | 2 | 2 |
SV | 6,4 | 6,8 | -0,4 | 1 | 1 | 0 |
Sp | 3,9 | 8,8 | -4,9 | 1 | 2 | -1 |
KrF | 1,9 | 2,0 | -0,2 | 0 | 0 | 0 |
Venstre | 5,8 | 6,9 | -1,1 | 1 | 1 | 0 |
MDG | 2,5 | 4,7 | -2,2 | 0 | 1 | -1 |
Rødt | 4,6 | 3,9 | 0,6 | 1 | 1 | 0 |
Andre | 3,3 | 3,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Ap (1675 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Andre (272 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ap | 96 878 | 1,4 | 69 198,5714 | 84 762 |
2 | H | 95 203 | 1,4 | 68 002,1429 | 83 087 |
3 | Frp | 74 817 | 1,4 | 53 440,7143 | 62 701 |
4 | Ap | 96 878 | 3 | 32 292,6667 | 70 914 |
5 | H | 95 203 | 3 | 31 734,3333 | 69 239 |
6 | Frp | 74 817 | 3 | 24 939,0000 | 48 853 |
7 | Ap | 96 878 | 5 | 19 375,6000 | 53 604 |
8 | H | 95 203 | 5 | 19 040,6000 | 51 929 |
9 | SV | 23 779 | 1,4 | 16 985,0000 | 11 663 |
10 | V | 21 504 | 1,4 | 15 360,0000 | 9 388 |
11 | Frp | 74 817 | 5 | 14 963,4000 | 31 543 |
12 | Ap | 96 878 | 7 | 13 839,7143 | 36 295 |
13 | H | 95 203 | 7 | 13 600,4286 | 34 620 |
14 | R | 16 971 | 1,4 | 12 122,1429 | 4 855 |
15 | Ap | 96 878 | 9 | 10 764,2222 | 18 985 |
16 | Frp | 74 817 | 7 | 10 688,1429 | 14 234 |
17 | H | 95 203 | 9 | 10 578,1111 | 17 310 |
18 | Sp | 14 478 | 1,4 | 10 341,4286 | 2 362 |
19 | Ap | 96 878 | 11 | 8 807,0909 | 1 675 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
20 | H | 95 203 | 11 | 8 654,8182 | -1 676 |
21 | A | 12 058 | 1,4 | 8 612,8571 | -272 |
22 | Frp | 74 817 | 9 | 8 313,0000 | -4 447 |
23 | SV | 23 779 | 3 | 7 926,3333 | -2 643 |
24 | Ap | 96 878 | 13 | 7 452,1538 | -17 615 |
25 | H | 95 203 | 13 | 7 323,3077 | -19 290 |
26 | V | 21 504 | 3 | 7 168,0000 | -4 918 |
27 | Frp | 74 817 | 11 | 6 801,5455 | -22 062 |
28 | MDG | 9 301 | 1,4 | 6 643,5714 | -3 029 |
29 | Ap | 96 878 | 15 | 6 458,5333 | -35 229 |
30 | H | 95 203 | 15 | 6 346,8667 | -36 904 |
31 | Frp | 74 817 | 13 | 5 755,1538 | -39 676 |
32 | Ap | 96 878 | 17 | 5 698,7059 | -52 843 |
33 | R | 16 971 | 3 | 5 657,0000 | -9 451 |
34 | H | 95 203 | 17 | 5 600,1765 | -54 518 |
35 | Ap | 96 878 | 19 | 5 098,8421 | -70 457 |