Mandatfordeling
Mandatberegning for Akershus ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 19
Stemmer ved valget i 2017: 337 028
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2017 | Endring | Prognose | Fordelt 2017 | Endring | |
Ap | 25,1 | 26,3 | -1,2 | 5 | 5 | 0 |
Høyre | 35,7 | 31,0 | 4,7 | 7 | 6 | 1 |
Frp | 14,8 | 15,1 | -0,3 | 3 | 3 | 0 |
SV | 3,8 | 5,3 | -1,5 | 0 | 1 | -1 |
Sp | 2,9 | 6,0 | -3,1 | 0 | 1 | -1 |
KrF | 4,5 | 2,3 | 2,2 | 1 | 0 | 1 |
Venstre | 5,9 | 6,5 | -0,6 | 1 | 1 | 0 |
MDG | 4,4 | 3,7 | 0,7 | 1 | 0 | 1 |
Rødt | 0,0 | 1,9 | -1,9 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 0,0 | 1,9 | -1,9 | 0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Høyre (1397 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: SV (151 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 120 319 | 1,4 | 85 942,1429 | 107 512 |
2 | Ap | 84 594 | 1,4 | 60 424,2857 | 71 787 |
3 | H | 120 319 | 3 | 40 106,3333 | 92 876 |
4 | Frp | 49 880 | 1,4 | 35 628,5714 | 37 073 |
5 | Ap | 84 594 | 3 | 28 198,0000 | 57 151 |
6 | H | 120 319 | 5 | 24 063,8000 | 74 580 |
7 | H | 120 319 | 7 | 17 188,4286 | 56 284 |
8 | Ap | 84 594 | 5 | 16 918,8000 | 38 855 |
9 | Frp | 49 880 | 3 | 16 626,6667 | 22 437 |
10 | V | 19 885 | 1,4 | 14 203,5714 | 7 078 |
11 | H | 120 319 | 9 | 13 368,7778 | 37 989 |
12 | Ap | 84 594 | 7 | 12 084,8571 | 20 559 |
13 | H | 120 319 | 11 | 10 938,0909 | 19 693 |
14 | KrF | 15 166 | 1,4 | 10 832,8571 | 2 359 |
15 | MDG | 14 829 | 1,4 | 10 592,1429 | 2 022 |
16 | Frp | 49 880 | 5 | 9 976,0000 | 4 141 |
17 | Ap | 84 594 | 9 | 9 399,3333 | 2 264 |
18 | H | 120 319 | 13 | 9 255,3077 | 1 397 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
19 | SV | 12 807 | 1,4 | 9 147,8571 | -151 |
20 | H | 120 319 | 15 | 8 021,2667 | -18 511 |
21 | Ap | 84 594 | 11 | 7 690,3636 | -17 215 |
22 | Frp | 49 880 | 7 | 7 125,7143 | -14 908 |
23 | H | 120 319 | 17 | 7 077,5882 | -37 022 |
24 | Sp | 9 774 | 1,4 | 6 981,4286 | -3 184 |
25 | V | 19 885 | 3 | 6 628,3333 | -7 881 |
26 | Ap | 84 594 | 13 | 6 507,2308 | -35 725 |
27 | H | 120 319 | 19 | 6 332,5789 | -55 532 |
28 | H | 120 319 | 21 | 5 729,4762 | -74 043 |
29 | Ap | 84 594 | 15 | 5 639,6000 | -54 236 |
30 | Frp | 49 880 | 9 | 5 542,2222 | -33 418 |
31 | H | 120 319 | 23 | 5 231,2609 | -92 554 |
32 | KrF | 15 166 | 3 | 5 055,3333 | -12 600 |
33 | Ap | 84 594 | 17 | 4 976,1176 | -72 747 |
34 | MDG | 14 829 | 3 | 4 943,0000 | -12 937 |