Mandatfordeling
Mandatberegning for Hordaland ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 16
Stemmer ved valget i 2021: 303 472
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2021 | Endring | Prognose | Fordelt 2021 | Endring | |
Ap | 23,0 | 22,7 | 0,3 | 4 | 4 | 0 |
Høyre | 23,0 | 24,5 | -1,5 | 4 | 4 | 0 |
Frp | 24,4 | 12,6 | 11,7 | 4 | 2 | 2 |
SV | 8,4 | 8,9 | -0,5 | 1 | 1 | 0 |
Sp | 4,4 | 9,9 | -5,5 | 0+1 | 2 | -1 |
KrF | 4,5 | 4,9 | -0,4 | 1 | 1 | 0 |
Venstre | 3,7 | 4,3 | -0,7 | 0 | 1 | -1 |
MDG | 2,1 | 3,9 | -1,8 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 5,4 | 4,7 | 0,8 | 1 | 1 | 0 |
Andre | 3,8 | 3,6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: KrF (246 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (246 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frp | 73 993 | 1,4 | 52 852,1429 | 60 671 |
2 | Ap | 69 860 | 1,4 | 49 900,0000 | 56 538 |
3 | H | 69 715 | 1,4 | 49 796,4286 | 56 393 |
4 | Frp | 73 993 | 3 | 24 664,3333 | 45 446 |
5 | Ap | 69 860 | 3 | 23 286,6667 | 41 313 |
6 | H | 69 715 | 3 | 23 238,3333 | 41 168 |
7 | SV | 25 344 | 1,4 | 18 102,8571 | 12 022 |
8 | Frp | 73 993 | 5 | 14 798,6000 | 26 415 |
9 | Ap | 69 860 | 5 | 13 972,0000 | 22 282 |
10 | H | 69 715 | 5 | 13 943,0000 | 22 137 |
11 | R | 16 479 | 1,4 | 11 770,7143 | 3 157 |
12 | Frp | 73 993 | 7 | 10 570,4286 | 7 383 |
13 | Ap | 69 860 | 7 | 9 980,0000 | 3 250 |
14 | H | 69 715 | 7 | 9 959,2857 | 3 105 |
15 | KrF | 13 568 | 1,4 | 9 691,4286 | 246 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
16 | Sp | 13 322 | 1,4 | 9 515,7143 | -246 |
17 | SV | 25 344 | 3 | 8 448,0000 | -3 731 |
18 | Frp | 73 993 | 9 | 8 221,4444 | -13 230 |
19 | A | 11 426 | 1,4 | 8 161,4286 | -2 142 |
20 | V | 11 147 | 1,4 | 7 962,1429 | -2 421 |
21 | Ap | 69 860 | 9 | 7 762,2222 | -17 363 |
22 | H | 69 715 | 9 | 7 746,1111 | -17 508 |
23 | Frp | 73 993 | 11 | 6 726,6364 | -32 613 |
24 | Ap | 69 860 | 11 | 6 350,9091 | -36 746 |
25 | H | 69 715 | 11 | 6 337,7273 | -36 891 |
26 | Frp | 73 993 | 13 | 5 691,7692 | -51 996 |
27 | R | 16 479 | 3 | 5 493,0000 | -12 596 |
28 | Ap | 69 860 | 13 | 5 373,8462 | -56 129 |
29 | H | 69 715 | 13 | 5 362,6923 | -56 274 |
30 | SV | 25 344 | 5 | 5 068,8000 | -23 114 |
31 | Frp | 73 993 | 15 | 4 932,8667 | -71 379 |