Mandatfordeling
Mandatberegning for Hordaland ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 16
Stemmer ved valget i 2025: 324 890
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2025 | Endring | Prognose | Fordelt 2025 | Endring | |
| Ap | 22,3 | 26,7 | -4,4 | 4 | 4 | 0 |
| Høyre | 33,7 | 16,9 | 16,9 | 5+1 | 3 | 3 |
| Frp | 10,9 | 23,8 | -12,9 | 2 | 4 | -2 |
| SV | 6,8 | 5,8 | 1,0 | 1 | 1 | 0 |
| Sp | 9,1 | 4,2 | 4,9 | 1 | 1 | 0 |
| KrF | 5,3 | 5,0 | 0,4 | 1 | 1 | 0 |
| Venstre | 4,5 | 3,4 | 1,1 | 1 | 0 | 1 |
| MDG | 3,7 | 4,9 | -1,2 | 0 | 1 | -1 |
| Rødt | 3,5 | 5,0 | -1,4 | 0 | 1 | -1 |
| Andre | 1,0 | 4,3 | -3,3 | 0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Venstre (805 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (1359 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 109 644 | 1,4 | 78 317,1429 | 95 690 |
| 2 | Ap | 72 525 | 1,4 | 51 803,5714 | 58 571 |
| 3 | H | 109 644 | 3 | 36 548,0000 | 79 742 |
| 4 | Frp | 35 363 | 1,4 | 25 259,2857 | 21 409 |
| 5 | Ap | 72 525 | 3 | 24 175,0000 | 42 623 |
| 6 | H | 109 644 | 5 | 21 928,8000 | 59 806 |
| 7 | Sp | 29 724 | 1,4 | 21 231,4286 | 15 770 |
| 8 | SV | 22 138 | 1,4 | 15 812,8571 | 8 184 |
| 9 | H | 109 644 | 7 | 15 663,4286 | 39 871 |
| 10 | Ap | 72 525 | 5 | 14 505,0000 | 22 687 |
| 11 | KrF | 17 280 | 1,4 | 12 342,8571 | 3 326 |
| 12 | H | 109 644 | 9 | 12 182,6667 | 19 936 |
| 13 | Frp | 35 363 | 3 | 11 787,6667 | 5 461 |
| 14 | V | 14 759 | 1,4 | 10 542,1429 | 805 |
| 15 | Ap | 72 525 | 7 | 10 360,7143 | 2 752 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | H | 109 644 | 11 | 9 967,6364 | -4 324 |
| 17 | Sp | 29 724 | 3 | 9 908,0000 | -1 359 |
| 18 | MDG | 11 989 | 1,4 | 8 563,5714 | -2 516 |
| 19 | H | 109 644 | 13 | 8 434,1538 | -25 046 |
| 20 | R | 11 529 | 1,4 | 8 235,0000 | -2 976 |
| 21 | Ap | 72 525 | 9 | 8 058,3333 | -20 722 |
| 22 | SV | 22 138 | 3 | 7 379,3333 | -8 945 |
| 23 | H | 109 644 | 15 | 7 309,6000 | -45 767 |
| 24 | Frp | 35 363 | 5 | 7 072,6000 | -16 441 |
| 25 | Ap | 72 525 | 11 | 6 593,1818 | -41 443 |
| 26 | H | 109 644 | 17 | 6 449,6471 | -66 489 |
| 27 | Sp | 29 724 | 5 | 5 944,8000 | -22 080 |
| 28 | H | 109 644 | 19 | 5 770,7368 | -87 210 |
| 29 | KrF | 17 280 | 3 | 5 760,0000 | -13 803 |
| 30 | Ap | 72 525 | 13 | 5 578,8462 | -62 165 |
| 31 | H | 109 644 | 21 | 5 221,1429 | -107 931 |