Mandatfordeling
Mandatberegning for Rogaland ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 14
Stemmer ved valget i 2021: 258 868
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2021 | Endring | Prognose | Fordelt 2021 | Endring | |
Ap | 16,2 | 22,4 | -6,2 | 2 | 3 | -1 |
Høyre | 32,6 | 23,9 | 8,7 | 5 | 4 | 1 |
Frp | 20,0 | 16,8 | 3,2 | 3 | 2 | 1 |
SV | 6,6 | 5,1 | 1,5 | 1 | 1 | 0 |
Sp | 4,8 | 10,4 | -5,6 | 0 | 2 | -2 |
KrF | 8,5 | 8,1 | 0,4 | 1 | 1 | 0 |
Venstre | 4,5 | 3,5 | 0,9 | 0+1 | 0 | 1 |
MDG | 2,2 | 2,4 | -0,2 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 4,1 | 3,7 | 0,4 | 0 | 1 | -1 |
Andre | 4,8 | 3,7 | 1,1 | 1 | 0 | 1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Andre (74 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (74 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 84 416 | 1,4 | 60 297,1429 | 72 066 |
2 | Frp | 51 704 | 1,4 | 36 931,4286 | 39 354 |
3 | Ap | 42 011 | 1,4 | 30 007,8571 | 29 661 |
4 | H | 84 416 | 3 | 28 138,6667 | 57 950 |
5 | Frp | 51 704 | 3 | 17 234,6667 | 25 238 |
6 | H | 84 416 | 5 | 16 883,2000 | 40 306 |
7 | KrF | 21 967 | 1,4 | 15 690,7143 | 9 617 |
8 | Ap | 42 011 | 3 | 14 003,6667 | 15 545 |
9 | SV | 17 178 | 1,4 | 12 270,0000 | 4 828 |
10 | H | 84 416 | 7 | 12 059,4286 | 22 661 |
11 | Frp | 51 704 | 5 | 10 340,8000 | 7 594 |
12 | H | 84 416 | 9 | 9 379,5556 | 5 017 |
13 | A | 12 424 | 1,4 | 8 874,2857 | 74 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
14 | Sp | 12 351 | 1,4 | 8 822,1429 | -74 |
15 | Ap | 42 011 | 5 | 8 402,2000 | -2 361 |
16 | V | 11 542 | 1,4 | 8 244,2857 | -883 |
17 | H | 84 416 | 11 | 7 674,1818 | -13 202 |
18 | R | 10 669 | 1,4 | 7 620,7143 | -1 756 |
19 | Frp | 51 704 | 7 | 7 386,2857 | -10 417 |
20 | KrF | 21 967 | 3 | 7 322,3333 | -4 656 |
21 | H | 84 416 | 13 | 6 493,5385 | -30 950 |
22 | Ap | 42 011 | 7 | 6 001,5714 | -20 110 |
23 | Frp | 51 704 | 9 | 5 744,8889 | -28 165 |
24 | SV | 17 178 | 3 | 5 726,0000 | -9 445 |
25 | H | 84 416 | 15 | 5 627,7333 | -48 699 |
26 | H | 84 416 | 17 | 4 965,6471 | -66 447 |
27 | Frp | 51 704 | 11 | 4 700,3636 | -45 914 |
28 | Ap | 42 011 | 9 | 4 667,8889 | -37 858 |
29 | H | 84 416 | 19 | 4 442,9474 | -84 196 |