Mandatfordeling
Mandatberegning for Rogaland ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 14
Stemmer ved valget i 2021: 258 868
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2021 | Endring | Prognose | Fordelt 2021 | Endring | |
Ap | 25,2 | 22,4 | 2,8 | 4 | 3 | 1 |
Høyre | 22,7 | 23,9 | -1,2 | 3 | 4 | -1 |
Frp | 31,3 | 16,8 | 14,6 | 4 | 2 | 2 |
SV | 5,3 | 5,1 | 0,2 | 1 | 1 | 0 |
Sp | 3,5 | 10,4 | -6,9 | 0+1 | 2 | -1 |
KrF | 6,8 | 8,1 | -1,3 | 1 | 1 | 0 |
Venstre | 3,1 | 3,5 | -0,4 | 0 | 0 | 0 |
MDG | 1,6 | 2,4 | -0,8 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 2,8 | 3,7 | -1,0 | 0 | 1 | -1 |
Andre | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: SV (1096 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Frp (2672 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frp | 81 082 | 1,4 | 57 915,7143 | 68 470 |
2 | Ap | 65 142 | 1,4 | 46 530,0000 | 52 530 |
3 | H | 58 790 | 1,4 | 41 992,8571 | 46 178 |
4 | Frp | 81 082 | 3 | 27 027,3333 | 54 055 |
5 | Ap | 65 142 | 3 | 21 714,0000 | 38 115 |
6 | H | 58 790 | 3 | 19 596,6667 | 31 763 |
7 | Frp | 81 082 | 5 | 16 216,4000 | 36 037 |
8 | Ap | 65 142 | 5 | 13 028,4000 | 20 097 |
9 | KrF | 17 574 | 1,4 | 12 552,8571 | 4 962 |
10 | H | 58 790 | 5 | 11 758,0000 | 13 745 |
11 | Frp | 81 082 | 7 | 11 583,1429 | 18 019 |
12 | SV | 13 708 | 1,4 | 9 791,4286 | 1 096 |
13 | Ap | 65 142 | 7 | 9 306,0000 | 2 079 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
14 | Frp | 81 082 | 9 | 9 009,1111 | -2 672 |
15 | H | 58 790 | 7 | 8 398,5714 | -6 352 |
16 | Frp | 81 082 | 11 | 7 371,0909 | -21 284 |
17 | Ap | 65 142 | 9 | 7 238,0000 | -18 612 |
18 | A | 9 644 | 1,4 | 6 888,5714 | -3 385 |
19 | Sp | 9 183 | 1,4 | 6 559,2857 | -3 846 |
20 | H | 58 790 | 9 | 6 532,2222 | -24 964 |
21 | Frp | 81 082 | 13 | 6 237,0769 | -39 896 |
22 | Ap | 65 142 | 11 | 5 922,0000 | -37 224 |
23 | KrF | 17 574 | 3 | 5 858,0000 | -10 344 |
24 | V | 8 107 | 1,4 | 5 790,7143 | -4 922 |
25 | Frp | 81 082 | 15 | 5 405,4667 | -58 508 |
26 | H | 58 790 | 11 | 5 344,5455 | -43 576 |
27 | R | 7 130 | 1,4 | 5 092,8571 | -5 899 |
28 | Ap | 65 142 | 13 | 5 010,9231 | -55 836 |
29 | Frp | 81 082 | 17 | 4 769,5294 | -77 120 |