Mandatfordeling
Mandatberegning for Rogaland ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 14
Stemmer ved valget i 2021: 258 868
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2021 | Endring | Prognose | Fordelt 2021 | Endring | |
Ap | 22,7 | 22,4 | 0,3 | 3 | 3 | 0 |
Høyre | 22,5 | 23,9 | -1,5 | 3 | 4 | -1 |
Frp | 32,3 | 16,8 | 15,6 | 5 | 2 | 3 |
SV | 4,8 | 5,1 | -0,3 | 1 | 1 | 0 |
Sp | 4,6 | 10,4 | -5,8 | 0+1 | 2 | -1 |
KrF | 7,4 | 8,1 | -0,6 | 1 | 1 | 0 |
Venstre | 3,0 | 3,5 | -0,5 | 0 | 0 | 0 |
MDG | 1,3 | 2,4 | -1,1 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 4,3 | 3,7 | 0,6 | 0 | 1 | -1 |
Andre | 3,8 | 3,7 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: SV (516 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (516 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frp | 83 698 | 1,4 | 59 784,2857 | 71 721 |
2 | Ap | 58 739 | 1,4 | 41 956,4286 | 46 762 |
3 | H | 58 181 | 1,4 | 41 557,8571 | 46 204 |
4 | Frp | 83 698 | 3 | 27 899,3333 | 58 033 |
5 | Ap | 58 739 | 3 | 19 579,6667 | 33 074 |
6 | H | 58 181 | 3 | 19 393,6667 | 32 516 |
7 | Frp | 83 698 | 5 | 16 739,6000 | 40 923 |
8 | KrF | 19 222 | 1,4 | 13 730,0000 | 7 245 |
9 | Frp | 83 698 | 7 | 11 956,8571 | 23 813 |
10 | Ap | 58 739 | 5 | 11 747,8000 | 15 964 |
11 | H | 58 181 | 5 | 11 636,2000 | 15 406 |
12 | Frp | 83 698 | 9 | 9 299,7778 | 6 703 |
13 | SV | 12 493 | 1,4 | 8 923,5714 | 516 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
14 | Sp | 11 977 | 1,4 | 8 555,0000 | -516 |
15 | Ap | 58 739 | 7 | 8 391,2857 | -3 727 |
16 | H | 58 181 | 7 | 8 311,5714 | -4 285 |
17 | R | 11 204 | 1,4 | 8 002,8571 | -1 289 |
18 | Frp | 83 698 | 11 | 7 608,9091 | -14 462 |
19 | A | 9 912 | 1,4 | 7 080,0000 | -2 581 |
20 | Ap | 58 739 | 9 | 6 526,5556 | -21 574 |
21 | H | 58 181 | 9 | 6 464,5556 | -22 132 |
22 | Frp | 83 698 | 13 | 6 438,3077 | -32 309 |
23 | KrF | 19 222 | 3 | 6 407,3333 | -7 549 |
24 | Frp | 83 698 | 15 | 5 579,8667 | -50 156 |
25 | V | 7 711 | 1,4 | 5 507,8571 | -4 782 |
26 | Ap | 58 739 | 11 | 5 339,9091 | -39 421 |
27 | H | 58 181 | 11 | 5 289,1818 | -39 979 |
28 | Frp | 83 698 | 17 | 4 923,4118 | -68 003 |
29 | Ap | 58 739 | 13 | 4 518,3846 | -57 268 |