Mandatfordeling
Mandatberegning for Hordaland ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 16
Stemmer ved valget i 2025: 324 890
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2025 | Endring | Prognose | Fordelt 2025 | Endring | |
| Ap | 23,3 | 26,7 | -3,4 | 4 | 4 | 0 |
| Høyre | 21,3 | 16,9 | 4,5 | 3 | 3 | 0 |
| Frp | 21,1 | 23,8 | -2,7 | 3 | 4 | -1 |
| SV | 5,5 | 5,8 | -0,3 | 1 | 1 | 0 |
| Sp | 7,0 | 4,2 | 2,7 | 1 | 1 | 0 |
| KrF | 7,9 | 5,0 | 2,9 | 1 | 1 | 0 |
| Venstre | 5,9 | 3,4 | 2,5 | 1 | 0 | 1 |
| MDG | 0,4 | 4,9 | -4,4 | 0 | 1 | -1 |
| Rødt | 3,0 | 5,0 | -2,0 | 0 | 1 | -1 |
| Andre | 4,6 | 4,3 | 0,3 | 1 | 0 | 1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Andre (756 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Rødt (3619 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ap | 51 771 | 1,4 | 36 979,2857 | 42 291 |
| 2 | H | 47 401 | 1,4 | 33 857,8571 | 37 921 |
| 3 | Frp | 46 912 | 1,4 | 33 508,5714 | 37 432 |
| 4 | Ap | 51 771 | 3 | 17 257,0000 | 31 457 |
| 5 | H | 47 401 | 3 | 15 800,3333 | 27 087 |
| 6 | Frp | 46 912 | 3 | 15 637,3333 | 26 598 |
| 7 | KrF | 17 484 | 1,4 | 12 488,5714 | 8 004 |
| 8 | Sp | 15 476 | 1,4 | 11 054,2857 | 5 996 |
| 9 | Ap | 51 771 | 5 | 10 354,2000 | 17 914 |
| 10 | H | 47 401 | 5 | 9 480,2000 | 13 544 |
| 11 | Frp | 46 912 | 5 | 9 382,4000 | 13 055 |
| 12 | V | 13 125 | 1,4 | 9 375,0000 | 3 645 |
| 13 | SV | 12 317 | 1,4 | 8 797,8571 | 2 837 |
| 14 | Ap | 51 771 | 7 | 7 395,8571 | 4 370 |
| 15 | A | 10 236 | 1,4 | 7 311,4286 | 756 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | H | 47 401 | 7 | 6 771,5714 | -3 779 |
| 17 | Frp | 46 912 | 7 | 6 701,7143 | -4 268 |
| 18 | KrF | 17 484 | 3 | 5 828,0000 | -4 451 |
| 19 | Ap | 51 771 | 9 | 5 752,3333 | -14 032 |
| 20 | H | 47 401 | 9 | 5 266,7778 | -18 402 |
| 21 | Frp | 46 912 | 9 | 5 212,4444 | -18 891 |
| 22 | Sp | 15 476 | 3 | 5 158,6667 | -6 459 |
| 23 | R | 6 617 | 1,4 | 4 726,4286 | -3 619 |
| 24 | Ap | 51 771 | 11 | 4 706,4545 | -28 655 |
| 25 | V | 13 125 | 3 | 4 375,0000 | -8 810 |
| 26 | H | 47 401 | 11 | 4 309,1818 | -33 025 |
| 27 | Frp | 46 912 | 11 | 4 264,7273 | -33 514 |
| 28 | SV | 12 317 | 3 | 4 105,6667 | -9 618 |
| 29 | Ap | 51 771 | 13 | 3 982,3846 | -43 278 |
| 30 | H | 47 401 | 13 | 3 646,2308 | -47 648 |
| 31 | Frp | 46 912 | 13 | 3 608,6154 | -48 137 |