Mandatfordeling
Mandatberegning for ved stortingsvalg
Mandater å fordele:
Stemmer ved valget i 2025: Ikke tilgjengelig.
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2025 | Endring | Prognose | Fordelt 2025 | Endring | |
| Ap | 35,1 | 0 | ||||
| Høyre | 23,1 | 0 | ||||
| Frp | 22,3 | 0 | ||||
| SV | 5,6 | 0 | ||||
| Sp | 3,2 | 0 | ||||
| KrF | 2,8 | 0 | ||||
| Venstre | 3,6 | 0 | ||||
| MDG | 2,4 | 0 | ||||
| Rødt | 1,6 | 0 | ||||
| Andre | 0,4 | 0 | ||||
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |