Mandatfordeling
Mandatberegning for ved stortingsvalg
Mandater å fordele:
Stemmer ved valget i 2025: Ikke tilgjengelig.
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2025 | Endring | Prognose | Fordelt 2025 | Endring | |
| Ap | 31,5 | 0 | ||||
| Høyre | 33,2 | 0 | ||||
| Frp | 20,0 | 0 | ||||
| SV | 3,7 | 0 | ||||
| Sp | 3,9 | 0 | ||||
| KrF | 2,8 | 0 | ||||
| Venstre | 3,7 | 0 | ||||
| MDG | 0,2 | 0 | ||||
| Rødt | 0,4 | 0 | ||||
| Andre | 0,6 | 0 | ||||
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |