Mandatfordeling
Mandatberegning for Akershus ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 19
Stemmer ved valget i 2017: 337 028
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2017 | Endring | Prognose | Fordelt 2017 | Endring | |
Ap | 27,7 | 26,3 | 1,4 | 6 | 5 | 1 |
Høyre | 32,2 | 31,0 | 1,2 | 7 | 6 | 1 |
Frp | 16,8 | 15,1 | 1,7 | 3 | 3 | 0 |
SV | 4,4 | 5,3 | -0,9 | 1 | 1 | 0 |
Sp | 2,4 | 6,0 | -3,6 | 0 | 1 | -1 |
KrF | 3,2 | 2,3 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
Venstre | 7,1 | 6,5 | 0,6 | 1 | 1 | 0 |
MDG | 3,0 | 3,7 | -0,7 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 1,5 | 1,9 | -0,4 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 1,7 | 1,9 | -0,2 | 0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Høyre (3370 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: KrF (903 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 108 523 | 1,4 | 77 516,4286 | 97 199 |
2 | Ap | 93 357 | 1,4 | 66 683,5714 | 82 033 |
3 | Frp | 56 621 | 1,4 | 40 443,5714 | 45 297 |
4 | H | 108 523 | 3 | 36 174,3333 | 84 257 |
5 | Ap | 93 357 | 3 | 31 119,0000 | 69 091 |
6 | H | 108 523 | 5 | 21 704,6000 | 68 080 |
7 | Frp | 56 621 | 3 | 18 873,6667 | 32 355 |
8 | Ap | 93 357 | 5 | 18 671,4000 | 52 914 |
9 | V | 23 929 | 1,4 | 17 092,1429 | 12 605 |
10 | H | 108 523 | 7 | 15 503,2857 | 51 902 |
11 | Ap | 93 357 | 7 | 13 336,7143 | 36 736 |
12 | H | 108 523 | 9 | 12 058,1111 | 35 725 |
13 | Frp | 56 621 | 5 | 11 324,2000 | 16 178 |
14 | SV | 14 829 | 1,4 | 10 592,1429 | 3 505 |
15 | Ap | 93 357 | 9 | 10 373,0000 | 20 559 |
16 | H | 108 523 | 11 | 9 865,7273 | 19 548 |
17 | Ap | 93 357 | 11 | 8 487,0000 | 4 382 |
18 | H | 108 523 | 13 | 8 347,9231 | 3 370 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
19 | Frp | 56 621 | 7 | 8 088,7143 | -1 815 |
20 | V | 23 929 | 3 | 7 976,3333 | -1 115 |
21 | KrF | 10 785 | 1,4 | 7 703,5714 | -903 |
22 | H | 108 523 | 15 | 7 234,8667 | -16 696 |
23 | MDG | 10 111 | 1,4 | 7 222,1429 | -1 577 |
24 | Ap | 93 357 | 13 | 7 181,3077 | -15 166 |
25 | H | 108 523 | 17 | 6 383,7059 | -33 392 |
26 | Frp | 56 621 | 9 | 6 291,2222 | -18 511 |
27 | Ap | 93 357 | 15 | 6 223,8000 | -31 862 |
28 | Sp | 8 089 | 1,4 | 5 777,8571 | -3 599 |
29 | H | 108 523 | 19 | 5 711,7368 | -50 088 |
30 | Ap | 93 357 | 17 | 5 491,5882 | -48 558 |
31 | H | 108 523 | 21 | 5 167,7619 | -66 784 |
32 | Frp | 56 621 | 11 | 5 147,3636 | -35 207 |
33 | SV | 14 829 | 3 | 4 943,0000 | -10 215 |
34 | Ap | 93 357 | 19 | 4 913,5263 | -65 254 |