Mandatfordeling
Mandatberegning for ved stortingsvalg
Mandater å fordele:
Stemmer ved valget i 2025: Ikke tilgjengelig.
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2025 | Endring | Prognose | Fordelt 2025 | Endring | |
| Ap | 25,7 | 0 | ||||
| Høyre | 34,6 | 0 | ||||
| Frp | 16,5 | 0 | ||||
| SV | 4,9 | 0 | ||||
| Sp | 5,7 | 0 | ||||
| KrF | 3,3 | 0 | ||||
| Venstre | 3,9 | 0 | ||||
| MDG | 0,8 | 0 | ||||
| Rødt | 3,1 | 0 | ||||
| Andre | 1,4 | 0 | ||||
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |