Mandatfordeling
Mandatberegning for ved stortingsvalg
Mandater å fordele:
Stemmer ved valget i 2025: Ikke tilgjengelig.
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2025 | Endring | Prognose | Fordelt 2025 | Endring | |
| Ap | 23,7 | 0 | ||||
| Høyre | 22,3 | 0 | ||||
| Frp | 11,4 | 0 | ||||
| SV | 9,5 | 0 | ||||
| Sp | 9,3 | 0 | ||||
| KrF | 4,1 | 0 | ||||
| Venstre | 4,1 | 0 | ||||
| MDG | 5,8 | 0 | ||||
| Rødt | 6,5 | 0 | ||||
| Andre | 3,3 | 0 | ||||
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |