Mandatfordeling
Mandatberegning for Rogaland ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 14
Stemmer ved valget i 2021: 258 868
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2021 | Endring | Prognose | Fordelt 2021 | Endring | |
Ap | 23,6 | 22,4 | 1,2 | 3 | 3 | 0 |
Høyre | 28,8 | 23,9 | 4,9 | 4 | 4 | 0 |
Frp | 24,4 | 16,8 | 7,6 | 4 | 2 | 2 |
SV | 3,9 | 5,1 | -1,2 | 0 | 1 | -1 |
Sp | 5,3 | 10,4 | -5,1 | 1 | 2 | -1 |
KrF | 9,0 | 8,1 | 0,9 | 1 | 1 | 0 |
Venstre | 2,7 | 3,5 | -0,8 | 0 | 0 | 0 |
MDG | 0,0 | 2,4 | -2,4 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 0,9 | 3,7 | -2,8 | 0 | 1 | -1 |
Andre | 1,4 | 3,7 | -2,3 | 0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Sp (1502 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Ap (2071 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 74 554 | 1,4 | 53 252,8571 | 62 336 |
2 | Frp | 63 164 | 1,4 | 45 117,1429 | 50 946 |
3 | Ap | 61 093 | 1,4 | 43 637,8571 | 48 875 |
4 | H | 74 554 | 3 | 24 851,3333 | 48 372 |
5 | Frp | 63 164 | 3 | 21 054,6667 | 36 982 |
6 | Ap | 61 093 | 3 | 20 364,3333 | 34 911 |
7 | KrF | 23 298 | 1,4 | 16 641,4286 | 11 080 |
8 | H | 74 554 | 5 | 14 910,8000 | 30 917 |
9 | Frp | 63 164 | 5 | 12 632,8000 | 19 527 |
10 | Ap | 61 093 | 5 | 12 218,6000 | 17 456 |
11 | H | 74 554 | 7 | 10 650,5714 | 13 461 |
12 | Sp | 13 720 | 1,4 | 9 800,0000 | 1 502 |
13 | Frp | 63 164 | 7 | 9 023,4286 | 2 071 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
14 | Ap | 61 093 | 7 | 8 727,5714 | -2 071 |
15 | H | 74 554 | 9 | 8 283,7778 | -6 657 |
16 | KrF | 23 298 | 3 | 7 766,0000 | -3 773 |
17 | SV | 10 096 | 1,4 | 7 211,4286 | -2 537 |
18 | Frp | 63 164 | 9 | 7 018,2222 | -18 047 |
19 | Ap | 61 093 | 9 | 6 788,1111 | -20 118 |
20 | H | 74 554 | 11 | 6 777,6364 | -24 704 |
21 | Frp | 63 164 | 11 | 5 742,1818 | -36 094 |
22 | H | 74 554 | 13 | 5 734,9231 | -42 751 |
23 | Ap | 61 093 | 11 | 5 553,9091 | -38 165 |
24 | V | 6 989 | 1,4 | 4 992,1429 | -5 644 |
25 | H | 74 554 | 15 | 4 970,2667 | -60 798 |
26 | Frp | 63 164 | 13 | 4 858,7692 | -54 141 |
27 | Ap | 61 093 | 13 | 4 699,4615 | -56 212 |
28 | KrF | 23 298 | 5 | 4 659,6000 | -21 820 |
29 | Sp | 13 720 | 3 | 4 573,3333 | -13 351 |